


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM7 - 501 | 9296 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM7 - 500 | 4445 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM7 - 499 | 7449 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM7 - 498 | 9826 | 
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM7 - 497 | 7085 | 
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM7 - 496 | 0208 | 
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM7 - 495 | 5428 | 
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM7 - 494 | 2509 | 
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM7 - 493 | 3484 | 
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM7 - 492 | 4092 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
